2022年单独招生计划

2022年单独招生考试招生计划
院校名称 专业代码 专业名称 学制 招生对象 招生计划数 学费标准 办学地点
软件学院 460101 机械设计与制造 3 高中毕业生 80 9800 沈阳市
大东区
劳动路32号
460306 电气自动化技术 3 高中毕业生 120 9800
460609 无人机应用技术 3 高中毕业生 75 9800
500603 城市轨道交通机电技术 3 高中毕业生 70 9800
500606 城市轨道交通运营管理 3 高中毕业生 70 9500
510203 软件技术 3 高中毕业生 190 9800
510204 数字媒体技术 3 高中毕业生 80 9800
530302 大数据与会计(电算化) 3 高中毕业生 80 9500
530802 现代物流管理 3 高中毕业生 75 9500
570102K 学前教育(师范类) 3 高中毕业生 100 9800
590302 智慧健康养老服务与管理 3 高中毕业生 60 9500
机械工程学院 460101 机械设计与制造 3 高中毕业生 40 5000
460104 机械制造及自动化 3 高中毕业生 26 5000
460201 智能制造装备技术 3 高中毕业生 40 5000
460110 智能焊接技术 3 高中毕业生 50 5000
460601 飞行器数字化制造技术 3 高中毕业生 30 5000
电气工程学院 430108 供用电技术 3 高中毕业生 50 5000
460301 机电一体化技术 3 高中毕业生 30 5000
460305 工业机器人技术 3 高中毕业生 32 5000
460306 电气自动化技术 3 高中毕业生 50 4500
信息工程学院 510102 物联网应用技术 3 高中毕业生 30 5000
510202 计算机网络技术 3 高中毕业生 30 5000
510205 大数据技术 3 高中毕业生 20 5000
510208 虚拟现实技术应用 3 高中毕业生 30 5000
510206 云计算技术应用 3 高中毕业生 24 5000
工商管理学院 530602 连锁经营与管理 3 高中毕业生 20 4500
530701 电子商务 3 高中毕业生 20 5000
530201 金融服务与管理 3 高中毕业生 63 5000
530205 财富管理 3 高中毕业生 65 5000
旅游艺术学院 540101 旅游管理 3 高中毕业生 28 4500
540106 酒店管理与数字化运营 3 高中毕业生 28 4500
550118 摄影与摄像艺术 3 高中毕业生 28 5000
540113 休闲服务与管理 3 高中毕业生 28 5000
国际学院 570202 应用英语 3 高中毕业生 10 4500
570203 旅游英语 3 高中毕业生 35 4500
建筑工程学院 440301 建筑工程技术 3 高中毕业生 30 5000
440502 建设工程管理 3 高中毕业生 28 5000
440501 工程造价 3 高中毕业生 25 5000
中德学院 460113 模具设计与制造 3 高中毕业生 40 5000
460703 汽车电子技术 3 高中毕业生 50 5000
汽车分院 460701 汽车制造与试验技术 3 中职毕业生 40 5000 沈阳市
沈河区
文萃路124号
460703 汽车电子技术 3 中职毕业生 40 5000
500210 汽车技术服务与营销 3 中职毕业生 40 5000
460103 数控技术 3 中职毕业生 40 5000
460301 机电一体化技术 3 中职毕业生 30 5000
460113 模具设计与制造(3D打印技术) 3 中职毕业生 40 5000
460101 机械设计与制造 3 中职毕业生 40 5000
460305 工业机器人技术 3 中职毕业生 30 5000
460306 电气自动化技术 3 中职毕业生 40 5000
460702 新能源汽车技术 3 中职毕业生 80 5000