2023年单独招生计划

2023年单独招生考试招生计划

学院 专业 专业 学制 学费标准 计划数 招生对象 办学地点
机械工程学院 460101 机械设计与制造 3 5000 51 高中生 沈阳职业技术学院
(沈阳市大东区劳动路32号)
460201 智能制造装备技术 3 5000 38 高中生
460601 飞行器数字化制造技术 3 5000 38 高中生
460110 智能焊接技术 3 5000 59 高中生
460104 机械制造及自动化 3 5000 35 高中生
电气工程学院 460306 电气自动化技术 3 5000 68 高中生
430108 供用电技术 3 5000 64 高中生
460301 机电一体化技术 3 5000 34 高中生
460305 工业机器人技术 3 5000 34 高中生
信息工程学院 510102 物联网应用技术 3 5000 42 高中生
510205 大数据技术 3 5000 25 高中生
510208 虚拟现实技术应用 3 5000 35 高中生
510202 计算机网络技术 3 5000 42 高中生
510206 云计算技术应用 3 5000 36 高中生
建筑工程学院 440301 建筑工程技术 3 5000 84 高中生
440501 工程造价 3 5000 53 高中生
中德学院 460113 模具设计与制造 3 5000 76 高中生
460703 汽车电子技术 3 5000 85 高中生
工商管理学院 530701 电子商务 3 5000 59 高中生
530201 金融服务与管理 3 5000 72 高中生
530205 财富管理 3 5000 53 高中生
590301 现代家政服务与管理 3 5000 42 高中生
旅游艺术学院 540101 旅游管理 3 4500 53 高中生
540106 酒店管理与数字化运营 3 4500 52 高中生
540113 休闲服务与管理 3 5000 53 高中生
550118 摄影与摄像艺术 3 5000 52 高中生
550401 文化创意与策划 3 5000 53 高中生
国际学院 570202 应用英语(跨境贸易) 3 4500 38 高中生
570203 旅游英语 3 4500 68 高中生
软件学院 510203 软件技术 3 9800 115 高中生
510204 数字媒体技术 3 9800 80 高中生
530302 大数据与会计(电算化) 3 9500 60 高中生
530802 现代物流管理 3 9500 60 高中生
460609 无人机应用技术 3 9800 20 高中生
460306 电气自动化技术 3 9800 60 高中生
460101 机械设计与制造 3 9800 60 高中生
590302 智慧健康养老服务与管理 3 9500 20 高中生
520416 中医康复技术 3 9800 25 高中生
汽车分院 460701 汽车制造与试验技术 3 5000 43 中职生 汽车分院
(沈阳市沈河区文萃路124号)
460703 汽车电子技术 3 5000 54 中职生
500210 汽车技术服务与营销 3 5000 30 中职生
460301 机电一体化技术 3 5000 72 中职生
460113 模具设计与制造(3D打印技术) 3 5000 25 中职生
460101 机械设计与制造 3 5000 22 中职生
460305 工业机器人技术 3 5000 30 中职生
460306 电气自动化技术 3 5000 45 中职生
460702 新能源汽车技术 3 5000 85 中职生

注:招生计划以省教育厅计划部门最终公布信息为准,学费以物价部门最终审批结果为准。