2021年单独招生最低录取分数

2021年单独招生录取最低最高分
学院名称 专业名称 计划数 录取数 最低分 最高分 平均分 备注
机械工程学院 飞行器数字化制造技术 30 30 201 319 268   
机械制造及自动化 11 11 328 370 344   
智能焊接技术 51 51 200 341 276   
智能制造装备技术 32 32 276 340 303   
机械设计与制造 30 25 196 330 266   
电气工程学院 工业机器人技术 20 20 235 337 281   
供用电技术 49 49 259 353 298   
汽车电子技术 45 44 255 344 289   
现代通信技术 45 45 229 346 276   
信息工程学院 计算机网络技术 66 66 297 371 321   
物联网应用技术 34 34 291 368 319   
虚拟现实技术应用 34 34 216 366 283   
工商管理学院 财富管理 70 70 206 349 249   
电子商务 17 17 286 348 306   
会展策划与管理 10 10 242 310 274   
金融服务与管理 60 60 240 353 280   
连锁经营与管理 15 15 224 333 268   
市场营销 10 10 280 347 307   
旅游艺术学院 酒店管理与数字化运营 30 30 208 316 256   
旅游管理 30 29 222 306 257   
摄影与摄像艺术 30 30 208 328 253   
休闲服务与管理 40 39 200 280 230   
外国语学院 商务英语 15 15 291 367 309   
应用日语 30 30 230 373 263   
建筑工程学院 工程造价 25 25 297 389 322   
建设工程管理 25 25 222 335 272   
建筑工程技术 26 26 256 341 292   
中德学院 机电一体化技术 50 50 355 459 385  含面试
模具设计与制造 50 50 266 462 342  含面试
软件学院 城市轨道交通机电技术 70 70 238 351 285   
城市轨道交通运营管理 70 70 245 404 277   
大数据与会计(电算化) 80 80 230 334 278   
电气自动化技术 120 120 250 362 292   
机械设计与制造 80 80 205 354 274   
软件技术 190 190 240 367 288   
数字媒体技术 80 80 252 383 294   
无人机应用技术 75 74 200 326 252   
现代物流管理 75 75 201 369 263   
学前教育(师范类) 100 100 252 401 290   
智慧健康养老服务与管理 60 58 206 335 252   
合计 1980 1969 —— —— ——